Глава VI
Население Баргузинского уезда, в его отношении к соболиному промыслу
2. Низовское отдельное сельское общество
Селения Низовского отдельного сельского общества находятся в существенно иных условиях, чем селения Читканской волости. Четыре деревни Зорина, Адамово, Башарово и с. Усть Баргузин расположены в стесненной горами долине реки Баргузина, по правому берегу, в нижнем ее течении. С сев.–зап. долина ограничена отрогами главного Баргузинского хребта, с юго–вост. более пологими возвышенностями. Ландшафт характерен для горстовых областей Забайкалья. Горы покрыты лесом, луговых пространств в долине реки мало, удобных для земледелия площадей также.
Особое значение имеет близость к Байкалу, особенно для Усть Баргузинского и Башаровского селения, в смысле занятия рыболовством в реке и озере. Положение селений на почтовом тракте от пристани Усть–Баргузина к городу Баргузину имеет большое значение для населения в отношении занятия извозом. С другой стороны, селения поставлены в благоприятные условия в отношении охотничьего промысла. Жители Низовского общества насчитывают значительное количество хороших соболевщиков (с. Адамово). Соболевать ходят в Подлеморье, а также за реку Баргузин, где водится более светлый соболь (например, по р. Гусихе). Прилегающие к селениям лесные угодья — боры представляют прекрасные места для белковья.
Селение | Чис– ло охо– тни– ков | Сумма зара– ботков в год от охоты | Зара– боток одного охот– ника в год | Общий доход от внеземлед. промыслов | Население | Число мужчин рабо– чего воз– раста | % охот– ников к числу взрос– лых мужчин | % дохода от охоты к общему доходу от про– мыслов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужч. | Женщ. | Всего | Мужч. | Женщ. | Обоего пола | |||||||
1) C. Больше–Читканское | 12 | 775 | 64,58 | 26.918 | 652 | 27.570 | 616 | 514 | 1.130 | 302 | 3,9 | 2,8 |
2) C. Мало–Читканское | 15 | 740 | 49,33 | 24.958 | 906 | 25.864 | 736 | 609 | 1.345 | 408 | 3,6 | 2,8 |
3) Телятниковское | 21 | 1.241 | 59,09 | 19.782 | 514 | 20.296 | 499 | 409 | 908 | 265 | 7,9 | 6,1 |
4) С. Уринское (Малое и Большое Уро) | 12 | 980 | 81,66 | 32.400 | 1.559 | 33.959 | 1.064 | 828 | 1.892 | 517 | 2,3 | 2,8 |
5) Карача выселок | — | — | — | 710 | — | 710 | 36 | 22 | 58 | 15 | — | — |
6) Всего по Уринскому обществу | 12 | 980 | 81,66 | 33.110 | 1.559 | 34.669 | 1.100 | 850 | 1.950 | 532 | 2,2 | 2,8 |
7) С. Душелан | 41 | 2.835 | 69,14 | 13.070 | 700 | 13.770 | 306 | 286 | 592 | 155 | 26,4 | 20,5 |
8) С. Сувинское | 33 | 2.450 | 74,24 | 21.378 | 1.897 | 23.275 | 463 | 456 | 919 | 230 | 14,3 | 10,5 |
9) С. Бодон | 15 | 725 | 48,33 | 5.057 | 521 | 5.578 | 200 | 196 | 396 | 89 | 16,8 | 12,9 |
10) Алгинский выселок | 10 | 355 | 35,50 | 2.845 | 535 | 3.380 | 109 | 114 | 223 | 48 | 20,8 | 10,5 |
11) Всего по Сувинскому обществу | 58 | 3.530 | 60,86 | 29.280 | 2.953 | 32.233 | 772 | 776 | 1.538 | 367 | 15,8 | 10,9 |
12) Шапеньковское | 9 | 1.150 | 127,77 | 9.345 | 328 | 9.673 | 259 | 160 | 419 | 117 | 7,6 | 11,9 |
13) Агафоновский выселок | 1 | 10 | 10,00 | 2.190 | — | 2.190 | 59 | 40 | 99 | 27 | 3,7 | 0,4 |
14) Елкина выселок | — | — | — | 460 | 50 | 510 | 13 | 14 | 27 | 4 | — | — |
15) Толстихинский выселок | 4 | 190 | 47,50 | 1.290 | 30 | 1.320 | 41 | 25 | 66 | 15 | 26,6 | 14,3 |
16) Всего по Шапеньковскому обществу | 14 | 1.350 | 96,42 | 13.285 | 408 | 13.693 | 372 | 239 | 611 | 163 | 8,5 | 9,1 |
17) Кокуйское | 13 | 860 | 61,53 | 6.049 | 610 | 6.659 | 201 | 164 | 365 | 85 | 15,2 | 12,9 |
18) Недоросково выселок | 3 | 230 | 76,66 | 1.470 | — | 1.470 | 45 | 35 | 80 | 18 | 16,6 | 15,6 |
19) Нестериха | 25 | 2.200 | 88,00 | 8.790 | 350 | 9.145 | 257 | 234 | 491 | 120 | 20,8 | 24,0 |
20) Сухая Большая и Малая | 1 | 50 | 50,00 | 1.100 | — | 1.100 | 31 | 26 | 57 | 10 | 10,0 | 4,5 |
21) Всего по Кокуйскому обществу | 42 | 3.340 | 79,52 | 17.409 | 965 | 18.374 | 534 | 459 | 993 | 223 | 18,0 | 18,6 |
ИТОГО | 215 | 14.791 | 68,79 | 177.812 | 8.657 | 186.469 | 4.935 | 4.132 | 9.067 | 2.425 | 8,8 | 7,9 |
205) По данным б. Переселенческого Управления на 1912 г.; суммы дохода в рублях.
Источник: Верхнеудинск–Ленинград, Издание Госплана БМАССР, 1926 г.