Приложение № 4 к Правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна
Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (или их участков), на которых в запретный период запрещается использование маломерных судов
Субъект Российской Федерации | Водный объект рыбохозяйственного значения (или его участок), примыкающий к границе определенного субъекта Российской Федерации, либо расположенный на его территории | Период запрета |
---|---|---|
Иркутская область | Река Ангара ниже плотин Иркутской, Братской и Усть–Илимской ГЭС на протяжении 3 км. | В течение всего года |
В реках Сарма, Кучулга, Анга, Бугульдейка, Голоустная, Половинная, Утулик, Хаара–Мурин, Снежная, впадающих в озеро Байкал, а также на расстояниях менее 1.5 км вправо, влево и вглубь озера Байкал, отмеряемых от устьев указанных рек. В реках, впадающих в Братское и Усть–Илимское водохранилища. В реках Ангара, Лена, Бирюса, Чуна (Уда), Катанга и их притоках. | С 25 апреля по 20 июня | |
В притоках реки Лена. | С 1 сентября по 20 ноября | |
Забайкальский край | Во всех водных объектах рыбохозяйственного значения. | С 1 мая по 30 июня |
В реках Чара, Витим, Олекма. В озерах Большое Леприндо, Малое Леприндо, Ничатка и озере Амудисы бассейна реки Чина. | С 1 сентября до ледостава | |
Республика Бурятия | В реках Селенга (включая ее дельту), Чикой, Баргузин, Ина, Верхняя Ангара, Кичера, Большая Речка, Кика, Турка. В заливах Провал, Сор (Посольский сор), Сор–Черкалово (Истокский сор) озера Байкал. | С распадения льда до 1 июля и с 15 августа до ледостава |
См. также:
Приложение 1: «Схема расположения рыбопромысловых районов в северной части озера Байкал».
Приложение 2: «Схема расположения рыбопромысловых районов в южной части озера Байкал».
Приложение 3: «Координаты границ рыбопромысловых районов озера Байкал».
Приложение 5: «Перечень зимовальных ям в водных объектах Байкальского рыбохозяйственного бассейна».
Приложение 6: «Сроки и места добычи (вылова) байкальского омуля, сига на озере Байкал с использованием бормашовой уды».