Население города Иркутска
По данным полицейской статистики, к 1 января 1904 года население города Иркутска в количестве 74 748 душ обоего пола состояло из следующих категорий лиц:
мужчин | женщин | |
---|---|---|
дворян и чиновников | 1835 | 1575 |
духовенства всех исповед. | 155 | 300 |
почетн. граждан и купцов | 2026 | 1508 |
мещан | 14370 | 12561 |
цеховых | 3210 | 2671 |
военных (без казаков) | 1279 | 674 |
казаков | 623 | 533 |
крестьян | 13443 | 11991 |
оседлых инородцев | 643 | 244 |
кочевых | 10 | 15 |
бродячих | 62 | 70 |
ссыльных | 2515 | 1160 |
не принад. к переч. сосл. | 770 | 505 |
Всего | 40941 | 33870 |
Источник: «Восточное обозрение» № 197, 19 августа 1904 г.