Глава VI
Население Баргузинского уезда, в его отношении к соболиному промыслу
С. Усть–Баргузин
Местоположение. Селение состоит из 45 дворов, в числе которых один посторонний. Расположено на берегу Байкала, при впадении р. Баргузина в 48 верстах от города.
Общее описание местности. Низина, часто болотистого характера, покрытая низкорослым хвойным лесом, кроме прибрежной полосы Байкала.
Лес. Лес вокруг деревни казенный. Жители пользуются бесплатно.
Пашня. Землю не пашут; около 1/2 десятины на душу имеется при усадьбах, засаживается большею частью картофелем.
Сенокос. См. с. Башарово.
Арендовали покос на стороне двое из 8 опрошенных (11/2 и 1/2 дес.). Свой покос сдавали двое (2 пая и 4 пая). Трое опрошенных на своей земле накосили по 200 пуд. сена. Двое на стороне накосили 800 пуд. и 50 пуд.
Количество скота неизвестно. Скот пасется бесплатно вблизи селения. На подножном корму 5–51/2 мес.
Селение | Чис– ло охо– тни– ков | Сумма зара– ботка в год от охоты | Зара– боток одного охот– ника в год | Общий доход от внеземлед. промыслов | Население | Число мужчин рабо– чего воз– раста | % охот– ников к числу взрос– лых мужчин | % дохода от охоты к общему доходу от про– мыслов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужч. | Женщ. | Всего | Мужч. | Женщ. | Обоего пола | |||||||
C. Усть–Баргузинское | 2 | 700 | 350 | 25.593 | 124 | 25.717 | 186 | 137 | 323 | 103 | 1,9 | 2,7 |
C. Бошаровское | — | — | — | 9.940 | 50 | 9.990 | 97 | 97 | 194 | 43 | — | — |
Зорина выселок | 3 | 120 | 40 | 3.150 | — | 3.150 | 60 | 46 | 106 | 22 | 13,6 | 3,8 |
Адамовское выселок | 5 | 1.520 | 304 | 12.951 | — | 12.951 | 101 | 98 | 199 | 48 | 10,4 | 11,7 |
Максимихинский выселок | 1 | 50 | 50 | 4.618 | — | 4.618 | 66 | 77 | 143 | 37 | 2,7 | 1,08 |
ИТОГО | 11 | 2.390 | 217 | 56.252 | 174 | 56.426 | 510 | 455 | 965 | 253 | 4,3 | 4,2 |
Селение | Чис– ло охо– тни– ков | Сумма зара– ботка в год от охоты | Зара– боток одного охот– ника в год | Общий доход от внеземлед. промыслов | Население | Число мужчин рабо– чего воз– раста | % охот– ников к числу взрос– лых мужчин | % дохода от охоты к общему доходу от про– мыслов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужч. | Женщ. | Всего | Мужч. | Женщ. | Обоего пола | |||||||
C. Горячинское | 33 | 3.270 | 99.09 | 30.271 | 1.190 | 31.461 | 376 | 328 | 704 | 184 | 17,9 | 10,3 |
Гремячинский выселок | — | — | — | 7.747 | 80 | 7.827 | 100 | 90 | 190 | 46 | — | — |
Исток выселок | — | — | — | 5.965 | 50 | 6.015 | 107 | 92 | 199 | 53 | — | — |
Сахалин выселок | 10 | 335 | 33.50 | 2.305 | — | 2.305 | 55 | 59 | 114 | 27 | 37,0 | 14,5 |
Охотинская заимка | 1 | 20 | 20 | 695 | — | 695 | 11 | 11 | 22 | 5 | 20,0 | 2,8 |
Туркинский выселок | — | — | — | 2.140 | — | 2.140 | 38 | 36 | 74 | 19 | — | — |
ИТОГО | 44 | 3.625 | 82.38 | 49.123 | 1.320 | 50.443 | 687 | 616 | 1.303 | 334 | 13,1 | 7,1 |
207) По данным б. Переселенческого Управления на 1912 г.; суммы дохода в рублях.
Занятия населения. Главное занятие — рыболовство в Байкале. Рыбу ловят все. Заработок в год на человека, колеблясь от 55 до 300 р., равен в среднем 132 р. 30 к. Из других занятий можно указать работу по найму на тонях — 10 руб. (один опрошенный). Работа по найму и на тонях, и на покосе — 100 р. (один опрошенный). Содержание почтовых лошадей — 500 руб. (один опрошенный). Сбор ягод 10 руб. и 10 руб. (две женщины из опрошенных).
Охота. Соболевщиков три из 46 взрослых мужчин. Опрошен один из соболевщиков. Выручка соболевщика от подлеморского соболя в 1911 и 1912 гг. — 32 руб. и 21 руб. Один из опрошенных выручил на белке — 50 руб. Нерповали двое, добыв нерпы на 60 руб. и 50 руб.
Денежный расход зажиточной семьи из 6–ти взрослых и 6–ти малолетних 622 руб. 75 к. в год.
Источник: Верхнеудинск–Ленинград, Издание Госплана БМАССР, 1926 г.