Количество населения в Иркутске
Секретарь Иркутскаго губернскаго комитета, на просьбу городской управы, сообщил данныя о народонаселении г. Иркутска с 1909 по 1913 год включительно:
Года | Мужск. нас. | Женск. нас. | Общ. колич. |
---|---|---|---|
1909 | 66 655 | 46 633 | 113 288 |
1910 | 72 148 | 54 541 | 126 689 |
1911 | 74 038 | 58 882 | 132 920 |
1912 | 69 306 | 57 606 | 126 912 |
1913 | 70 133 | 58 205 | 128 338 |
Источник: «Иркутская жизнь» № 59, 2 ноября 1914 г.