А.В. Вознесенский, 1908 г.
Очерк климатических особенностей Байкала
Ветры на Байкале
Для изучения распределения ветров на Байкале мы воспользовались, главным образом, наблюдениями над направлением ветра, публикуемыми в обычной форме в Летописях Н.Г. Физической Обсерватории. Там приводятся два ряда данных — первая табличка указывает для каждой станции и месяца распределение всех наблюдений над ветром по отдельным румбам вместе с указанием числа наблюдений безветрия. В ней все ветры группируются независимо от их силы. Вторая группировка наблюдательного материала дает среднюю силу ветра для каждого наблюдательного срока и месяца, независимо уже от направления ветра.
Последние данные, равно как и числа дней с сильными ветрами для каждой станции, представляют собой материал почти совершенно готовый — ими мы воспользовались только в конце статьи, почти, так сказать, мимоходом. Наибольшую трудность представляет изучение наблюдений над направлением ветра, с которых мы и начнем. Все наблюдения этого рода использованы нами вполне, а именно: мы подсчитали за все имеющееся число лет месячные суммы наблюдений каждого румба, затем для большей сравнимости результатов вычислили процентное число наблюдений каждого направления вместе с числом безветрий. Наконец, так как рассмотрение наблюдений всех 12 станций по отдельным месяцам было бы слишком утомительно, мы разбили месячные данные на 4 группы по временам года, причем, как для этих, так и для годовых сумм опять привели все наблюдения к тысяче случаев.
Окончательные результаты всех этих вычислений приведены ниже. Сверх таблицы мы даем диаграммы с указанием распределения ветров на каждой из станций зимой и летом. В средине каждой диаграммы вычерчен круг для обозначения числа безветренных наблюдений; для большей равномерности все безветрия распределены поровну между всеми 8 направлениями и радиус круга, таким образом, равняется одной восьмой части всех наблюдений безветрия. Далее, начиная от этой окружности, по соответственным направлениям отмечены линии, длина которых пропорциональна числу наблюдений того ветра, направление которого она указывает. Масштаб диаграммы выбран таким образом, что одному проценту всех наблюдений отвечает 1/2 мм на чертеже, цифры внизу указывают число безветрий в процентах всего числа наблюдений.
Направление ветров на Байкале Число ветров каждого направления из 1000 наблюдений Душкачан |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 143 | 137 | 73 | 23 | 67 | 57 | 43 | 70 | 387 |
Весна | 147 | 130 | 63 | 67 | 140 | 60 | 40 | 46 | 307 |
Лето | 103 | 127 | 73 | 133 | 160 | 50 | 30 | 90 | 234 |
Осень | 197 | 130 | 90 | 40 | 83 | 74 | 50 | 83 | 253 |
Год | 147 | 131 | 75 | 66 | 113 | 60 | 41 | 72 | 295 |
Ушканий остров |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 187 | 63 | 27 | 10 | 133 | 80 | 37 | 107 | 357 |
Весна | 153 | 63 | 27 | 30 | 167 | 87 | 37 | 157 | 290 |
Лето | 217 | 63 | 30 | 17 | 120 | 93 | 23 | 130 | 307 |
Осень | 270 | 77 | 27 | 20 | 123 | 57 | 40 | 180 | 207 |
Год | 207 | 68 | 27 | 19 | 133 | 79 | 34 | 143 | 290 |
Ольхон |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 213 | 67 | 23 | 57 | 67 | 17 | 63 | 280 | 213 |
Весна | 223 | 107 | 17 | 110 | 93 | 20 | 50 | 200 | 180 |
Лето | 257 | 100 | 20 | 116 | 137 | 20 | 13 | 150 | 187 |
Осень | 203 | 90 | 20 | 53 | 70 | 40 | 63 | 344 | 117 |
Год | 224 | 91 | 20 | 84 | 92 | 24 | 48 | 243 | 174 |
Туркинский маяк |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 20 | 10 | 80 | 43 | 160 | 107 | 97 | 53 | 430 |
Весна | 33 | 13 | 7 | 7 | 73 | 183 | 170 | 57 | 457 |
Лето | 53 | 27 | 17 | 23 | 57 | 196 | 177 | 90 | 360 |
Осень | 73 | 50 | 60 | 60 | 183 | 90 | 147 | 170 | 167 |
Год | 45 | 25 | 41 | 33 | 119 | 144 | 147 | 93 | 353 |
Песчаная бухта |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 40 | 40 | 27 | 23 | 13 | 43 | 70 | 167 | 577 |
Весна | 63 | 57 | 20 | 17 | 13 | 80 | 113 | 173 | 464 |
Лето | 110 | 53 | 14 | 0 | 14 | 53 | 93 | 120 | 543 |
Осень | 67 | 77 | 23 | 13 | 20 | 57 | 107 | 193 | 443 |
Год | 70 | 57 | 21 | 13 | 15 | 58 | 96 | 163 | 507 |
Оймур |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 69 | 8 | 18 | 140 | 74 | 26 | 60 | 67 | 538 |
Весна | 212 | 5 | 7 | 59 | 61 | 53 | 146 | 70 | 387 |
Лето | 266 | 25 | 15 | 77 | 110 | 75 | 129 | 68 | 235 |
Осень | 166 | 5 | 12 | 155 | 63 | 43 | 73 | 138 | 345 |
Год | 178 | 11 | 13 | 108 | 77 | 49 | 102 | 84 | 376 |
Харауз |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 90 | 156 | 19 | 140 | 119 | 85 | 85 | 123 | 183 |
Весна | 59 | 197 | 6 | 9 | 58 | 256 | 127 | 117 | 171 |
Лето | 100 | 237 | 10 | 1 | 55 | 316 | 93 | 63 | 125 |
Осень | 139 | 129 | 38 | 117 | 89 | 105 | 61 | 204 | 118 |
Год | 100 | 180 | 18 | 67 | 80 | 190 | 91 | 127 | 149 |
Мысовая |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 27 | 17 | 13 | 40 | 163 | 110 | 230 | 77 | 323 |
Весна | 33 | 50 | 17 | 23 | 60 | 110 | 387 | 60 | 260 |
Лето | 33 | 57 | 30 | 13 | 50 | 87 | 343 | 47 | 340 |
Осень | 63 | 27 | 20 | 53 | 217 | 77 | 263 | 130 | 150 |
Год | 39 | 38 | 20 | 33 | 122 | 96 | 306 | 78 | 268 |
Переемная |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 16 | 63 | 19 | 110 | 109 | 91 | 75 | 98 | 419 |
Весна | 22 | 164 | 4 | 29 | 58 | 141 | 154 | 51 | 377 |
Лето | 20 | 184 | 2 | 35 | 26 | 149 | 160 | 25 | 399 |
Осень | 23 | 121 | 10 | 149 | 101 | 101 | 105 | 163 | 227 |
Год | 20 | 134 | 8 | 81 | 74 | 121 | 123 | 84 | 355 |
Голоустное |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 253 | 133 | 27 | 3 | 17 | 33 | 27 | 397 | 110 |
Весна | 127 | 190 | 53 | 20 | 70 | 80 | 43 | 280 | 137 |
Лето | 93 | 257 | 57 | 43 | 110 | 123 | 27 | 153 | 137 |
Осень | 270 | 130 | 33 | 7 | 43 | 33 | 30 | 367 | 87 |
Год | 186 | 177 | 43 | 18 | 60 | 68 | 32 | 299 | 117 |
Лиственичное |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 113 | 33 | 40 | 40 | 57 | 23 | 70 | 190 | 434 |
Весна | 110 | 7 | 10 | 17 | 37 | 23 | 100 | 203 | 493 |
Лето | 73 | 10 | 18 | 0 | 13 | 20 | 100 | 213 | 553 |
Осень | 110 | 20 | 20 | 43 | 53 | 40 | 77 | 267 | 370 |
Год | 102 | 17 | 22 | 25 | 40 | 27 | 87 | 218 | 462 |
Култук |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Тихо |
Зима | 40 | 7 | 27 | 30 | 23 | 23 | 333 | 220 | 297 |
Весна | 60 | 17 | 103 | 73 | 47 | 23 | 230 | 143 | 303 |
Лето | 37 | 7 | 83 | 73 | 90 | 30 | 197 | 153 | 330 |
Осень | 53 | 7 | 43 | 53 | 43 | 27 | 323 | 250 | 200 |
Год | 47 | 9 | 64 | 57 | 51 | 26 | 271 | 191 | 284 |
Источник: Лоция и физико–географический очерк озера Байкал, под ред. бывшего начальника Гидрографической экспедиции Байкальского озера Ф.К. Дриженко, 1908 г.