Список засечек Черского
№ п/п | Название засечки | Местоположение засечки | Дата нанесения (по новому стилю) | Высота над уровнем Байкала (м) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кыркидайская | Кыркидайский утес близ ст. Слюдянка | 02.06.1877 | 1.5 | Не сохранилась |
2 | Переемнинская | Устье р. Переемная | 27.06.1877 | 0.89 | Не сохранилась |
3 | Горячинская | Утес на южной стороне Тонкого мыса, с. Горячинское | 09.08.1877 | 0.75 | Обновлена В.В. Ламакиным 30.07.1955. Высота 1.98 м, вправо на 3.4 м. |
4 | Нижнеизголовская | Мыс Нижнее Изголовье, п–ов Святой Нос | 28.06.1878 | 2.0 | — |
5 | Монаховская | Мыс Монахово, Чивыркуйский залив | 11.07.1878 | 2.0 | — |
6 | Зимовейномысская | Мыс Зимовейный (Безымянный), Чивыркуйский залив | 14.07.1878 | 1.5 | Обновлена В.В. Ламакиным 23.08.1956. Высота 2.72 м, севернее 4.3 м. |
7 | Шимайская | Утес на о–ве Бакланий (Шимай), Чивыркуйский залив | 15.07.1878 | 2.0 | Обновлена В.В. Ламакиным 24.08.1956. Высота 2.52 м, восточнее 2.3 м. |
8 | Большереченская | Мыс Черный (северо–восточное побережье) | 29.07.1878 | 2.0 | — |
9 | Туркукитская | Губа Туркукит (северо–восточное побережье) | 07.08.1878 | 1.5 | Обновлена В.В. Ламакиным 24.08.1956. Высота 4.73 м, к северу на 85 м. |
10 | Туралинская | Южная сторона мыса Турали (северо–восточное побережье) | 17.08.1878 | 1.27 | Обновлена В.В. Ламакиным 24.08.1956. Высота 3.48 м, южнее на 1.2 м. |
11 | Бираканская | Мыс Ирексокон, севернее от устья р. Биракан (северное побережье) | 28.08.1878 | 0.92 | — |
12 | Маритуйская | Мыс Маритуй (юго–западное побережье) | 20.06.1879 | 2.0 | Не сохранилась |
13 | Песчаногубская | Мыс Малая Колокольня, бухта Песчанная (западное побережье) | 08.07.1879 | 2.0 | Обновлена В.В. Ламакиным 13.07.1956. Высота 4.06 м, в 20 м от оконечности мыса. |
14 | Берхинская | Губа Берхин (западное побережье) | 23.01.1879 | 2.0 | — |
15 | Ольхонская | Мыс Хобой (остров Ольхон) | 05.08.1879 | 1.6 | Обновлена В.В. Ламакиным 15.07.1956. Находится чуть выше старой, на высоте 2.88 м. |
16 | Кедровомысская | Мыс Южный Кедровый (северо–западное побережье) | 08.07.1880 | 1.0 | Не сохранилась |
Источник: A.B. Imietchienow, W.A. Snytko, T. Szczypek. Nacięcia naskalne Jana Czerskiego nad Bajkałem jako pomnik historii nauki. Acta Geographica Silesiana, 18. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2015 s., 11–18